你的位置: 安丰网 足球直播 印尼超直播
印尼超级联赛由18支球队参加,采取主客场双循环赛制,共进行34轮:<br/>&ensp&ensp&ensp&ensp1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分<br/>&ensp&ensp&ensp&ensp2.常规赛排名前4名参加冠军附加赛,决出最终排名<br/>&ensp&...
印尼超直播
印尼超积分榜
排名球队积分
联赛积分
1 万隆 万隆 31 18 10 3 64
2 德瓦FC 德瓦FC 31 15 9 7 54
3 帕尔斯巴亚 帕尔斯巴亚 31 15 9 7 54
4 31 14 11 6 53
5 普萨马尼亚 普萨马尼亚 31 14 7 10 49
6 31 13 8 10 47
7 巴厘联 巴厘联 31 13 8 10 47
8 佩西加雅加达 佩西加雅加达 31 13 8 10 47
9 马兰 马兰 31 13 7 11 46
10 PSM马卡萨 PSM马卡萨 31 10 14 7 44
11 培斯塔坦格朗 培斯塔坦格朗 31 12 6 13 42
12 佩斯克 佩斯克 31 9 10 12 37
13 马都拉联 马都拉联 31 9 6 16 33
14 伯希索罗 伯希索罗 31 8 8 15 32
15 塞曼巴东 塞曼巴东 31 8 7 16 31
16 巴日托 巴日托 31 7 9 15 30
17 斯乐门 斯乐门 31 8 4 19 25
18 三宝珑 三宝珑 31 6 7 18 25
争冠附加 降级球队 
顶部