你的位置: 安丰网 足球直播 瑞士乙直播
瑞士乙直播
    已结束
    瑞士乙积分榜
    排名球队积分
    1组积分
    1 赛维特U21 赛维特U21 30 24 5 1 77
    2 蒙泰 蒙泰 30 17 4 9 55
    3 沃韦体育 沃韦体育 30 16 6 8 54
    4 梅林 梅林 30 16 4 10 52
    5 拉夏德芳 拉夏德芳 30 14 7 9 49
    6 伊查伦斯 伊查伦斯 30 14 6 10 48
    7 车诺斯 车诺斯 30 12 6 12 42
    8 泰尔桑特 泰尔桑特 30 10 8 12 38
    9 格朗德萨孔内 格朗德萨孔内 30 10 5 15 35
    10 锡永U21 锡永U21 30 9 7 14 34
    11 科夫拉纳 科夫拉纳 30 10 4 16 34
    12 拉薩拉茲 拉薩拉茲 30 7 11 12 32
    13 纳特斯 纳特斯 30 9 5 16 32
    14 波塔尔邦 波塔尔邦 30 9 5 16 32
    15 康戈迪亚洛桑 康戈迪亚洛桑 30 8 7 15 31
    16 马蒂尼 马蒂尼 30 7 6 17 27
     
    2组积分
    1 德勒蒙特 德勒蒙特 30 20 5 5 65
    2 索洛图恩 索洛图恩 30 15 7 8 52
    3 史克奇 史克奇 30 15 7 8 52
    4 康戈迪亚 康戈迪亚 30 16 3 11 51
    5 FC黑星 FC黑星 30 15 5 10 50
    6 纽沙特尔U21 纽沙特尔U21 30 11 10 9 43
    7 明辛根 明辛根 30 11 9 10 42
    8 沃伦 沃伦 29 11 8 10 41
    9 杜安U21 杜安U21 30 10 10 10 40
    10 巴斯库尔 巴斯库尔 30 11 6 13 39
    11 罗特克瑞兹 罗特克瑞兹 29 10 8 11 38
    12 克尼茨 克尼茨 30 8 9 13 33
    13 兰根萨尔 兰根萨尔 30 7 11 12 32
    14 艾曼柏克 艾曼柏克 30 7 8 15 29
    15 慕利 慕利 30 8 5 17 29
    16 多纳克 多纳克 30 6 5 19 23
     
    3组积分
    1 FC天堂 FC天堂 30 20 5 5 65
    2 卢加诺U21 卢加诺U21 30 18 3 9 57
    3 图根 图根 30 15 8 7 53
    4 邦施泰滕 邦施泰滕 30 14 10 6 52
    5 林斯04 林斯04 30 13 9 8 48
    6 温特图尔U21 温特图尔U21 30 12 7 11 43
    7 草蜢U21 草蜢U21 30 12 6 12 42
    8 克罗兹林根 克罗兹林根 30 12 4 14 40
    9 洪格 洪格 30 12 4 14 40
    10 泰华尼 泰华尼 30 10 7 13 37
    11 戈绍 戈绍 30 10 6 14 36
    12 科索沃苏黎世 科索沃苏黎世 30 11 3 16 36
    13 USV伊斯琛 USV伊斯琛 30 9 5 16 32
    14 弗赖恩巴赫 弗赖恩巴赫 30 7 11 12 32
    15 乌兹维尔 乌兹维尔 30 7 10 13 31
    16 韦森 韦森 30 6 6 18 24
     
    P组积分
    1 琉森U21 琉森U21 32 23 2 7 71
    2 尼奈斯 尼奈斯 32 22 3 7 69
    3 巴登 巴登 33 19 4 10 61
    4 瑞普斯威尔 瑞普斯威尔 33 18 3 12 57
    5 卡洛治 卡洛治 33 16 7 10 55
    6 查姆 查姆 33 17 3 13 54
    7 布雷特雷 布雷特雷 33 15 6 12 51
    8 布鲁尔 布鲁尔 32 12 11 9 47
    9 巴素利B队 巴素利B队 33 12 8 13 44
    10 克里恩斯 克里恩斯 33 13 4 16 43
    11 巴沃斯 巴沃斯 33 11 7 15 40
    12 伯尔尼年轻人U21 伯尔尼年轻人U21 33 11 6 16 39
    13 布勒 布勒 33 11 6 16 39
    14 苏黎世B队 苏黎世B队 33 11 5 17 38
    15 切阿索 切阿索 18 10 3 5 33
    16 圣加伦U21 圣加伦U21 33 9 6 18 33
    17 比尔 比尔 33 6 9 18 27
    18 YF尤文图斯 YF尤文图斯 33 4 3 26 15
     
    顶部