你的位置: 安丰网 足球直播 欧青U21外直播
赛事分为预选赛及决赛圈两部份,共54个欧洲足协成员国参与预选赛,主办国将直接晋身决赛圈。<br/> 预选赛阶段54支球队将分成9个小组,每组6队以小组双循环得分制进行,每组的第一名直接晋级决赛圈阶段,小组第二之间进行成绩排名,成绩最好的小组第二直接晋级正赛后8名小组第二之间将进行附加赛,其中4个胜者晋级正赛。(若出现同分,则顺序以同分球队的对赛成绩、得失球差、得球、作客入球、小组全部...
欧青U21外直播
欧青U21外积分榜
排名球队积分
A组积分
1 意大利U21 意大利U21 10 6 4 0 22
2 挪威U21 挪威U21 10 6 1 3 19
3 爱尔兰U21 爱尔兰U21 10 5 4 1 19
4 土耳其U21 土耳其U21 10 4 1 5 13
5 拉脱维亚U21 拉脱维亚U21 10 3 2 5 11
6 圣马力诺U21 圣马力诺U21 10 0 0 10 0
B组积分
1 西班牙U21 西班牙U21 10 9 1 0 28
2 比利时U21 比利时U21 10 6 1 3 19
3 苏格兰U21 苏格兰U21 10 5 1 4 16
4 匈牙利U21 匈牙利U21 10 5 1 4 16
5 哈萨克斯坦U21 哈萨克斯坦U21 10 3 0 7 9
6 马尔他U21 马尔他U21 10 0 0 10 0
C组积分
1 荷兰U21 荷兰U21 10 10 0 0 30
2 格鲁吉亚U21 格鲁吉亚U21 10 6 1 3 19
3 瑞典U21 瑞典U21 10 5 2 3 17
4 北马其顿U21 北马其顿U21 10 4 0 6 12
5 摩尔多瓦U21 摩尔多瓦U21 10 2 1 7 7
6 直布罗陀U21 直布罗陀U21 10 1 0 9 3
D组积分
1 德国U21 德国U21 10 8 2 0 26
2 波兰U21 波兰U21 10 7 1 2 22
3 保加利亚U21 保加利亚U21 10 4 3 3 15
4 科索沃U21 科索沃U21 10 3 3 4 12
5 爱沙尼亚U21 爱沙尼亚U21 10 2 1 7 7
6 以色列U21 以色列U21 10 1 0 9 3
E组积分
1 罗马尼亚U21 罗马尼亚U21 10 7 1 2 22
2 芬兰U21 芬兰U21 10 6 2 2 20
3 瑞士U21 瑞士U21 10 5 3 2 18
4 阿尔巴尼亚U21 阿尔巴尼亚U21 10 5 1 4 16
5 黑山U21 黑山U21 10 2 1 7 7
6 亚美尼亚U21 亚美尼亚U21 10 0 2 8 2
F组积分
1 英格兰U21 英格兰U21 10 8 1 1 25
2 乌克兰U21 乌克兰U21 10 8 0 2 24
3 塞尔维亚U21 塞尔维亚U21 10 5 1 4 16
4 北爱尔兰U21 北爱尔兰U21 10 3 2 5 11
5 卢森堡U21 卢森堡U21 10 2 2 6 8
6 阿塞拜疆U21 阿塞拜疆U21 10 1 0 9 3
G组积分
1 葡萄牙U21 葡萄牙U21 10 9 0 1 27
2 克罗地亚U21 克罗地亚U21 10 7 1 2 22
3 希腊U21 希腊U21 10 5 2 3 17
4 法罗群岛U21 法罗群岛U21 10 3 1 6 10
5 白俄罗斯U21 白俄罗斯U21 10 1 3 6 6
6 安道尔U21 安道尔U21 10 0 3 7 3
H组积分
1 斯洛文尼亚U21 斯洛文尼亚U21 8 5 2 1 17
2 法国U21 法国U21 8 5 1 2 16
3 奥地利U21 奥地利U21 8 4 3 1 15
4 塞浦路斯U21 塞浦路斯U21 8 1 2 5 5
5 波黑U21 波黑U21 8 1 0 7 3
I组积分
1 丹麦U21 丹麦U21 8 5 2 1 17
2 捷克U21 捷克U21 8 4 2 2 14
3 威尔斯U21 威尔斯U21 8 4 2 2 14
4 冰岛U21 冰岛U21 8 3 0 5 9
5 立陶宛U21 立陶宛U21 8 1 0 7 3
顶部